| SIAB | SIAB-FX | |
|---|---|---|
| Dimensions du scanner (mm) | 400 x 105 x 92 | 480 x 160 x 120 |
| Dimension de l'emballage (mm) | 468 x 440 x 130 | 510 x 490 x 140 |
| Poids du kit | 5.5 Kg | 8 Kg |
| Technologie de digitalisation 3D | Lumière structurée | |
| Caméra | 2 x 1.0 Mpx | 2 x 2.0 Mpx / USB 3.0 |
| Temps de capture | < à 4 s/scan | ~ 2 s/scan |
| Champ de digitalisation | Reconfigurable de 100x80mm à 500x400mm | Reconfigurable de 100x75mm à 600x480mm |
| Dimensions des objets à scanner | De 10 mm à 2000 mm | De 10 mm à 3000 mm |
| Distance de travail | De 200 mm à 1120 mm | De 190 mm à 1355 mm |
| Résolution / Résolution point à point (mm) | de 0,078mm à 0,390mm | de 0,062mm à 0,375mm |
| Précision | Jusqu’à 0,1% par rapport à l’objet scanné | 0.04 mm* |
| Densité du maillage | Jusqu’à 10 millions de points par modèle | |
| Texture / Couleurs | Disponible, inclus | |
| Plateau tournant automatique | Disponible en option | |
| Logiciel | IDEA the Software – Clé USB avec licence illimité | IDEA the Software – Clé USB avec licence illimité + Modules experts FX |
| Formats de fichier d’export | Maillage: OBJ, STL, PLY, OFF | Maillage: OBJ, STL, PLY, OFF / Nuage de points: ASC |
note: * Certification selon les recommandations de la PTB allemande selon VDI / VDE 2634 partie 3
| SIAB | SIAB-FX | |
|---|---|---|
| Système d'exploitation recommendé | Windows 7 / 8 / 10 - 64 bit | |
| Résolution mini de l'écran | 1280 x 720 | |
| Procésseur | CPU Quad Core 2 GHz minimum | |
| Mémoire RAM | 2 GB minimum | 8 GB minimum |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce | |
| Connections | 2x USB2 de 500mA pour la connection des optiques
1x HDMI 1x USB pour la connection du doogle (option) 1x USB pour la connection du plateau rotatif (option) |
2x USB3 de 900mA pour la connection des optiques
1x HDMI 1x USB pour la connection du doogle (option) 1x USB pour la connection du plateau rotatif (option) |
| Disque | 700 Mb d'espace libre sur le disque dur | |